|
| 2005年1回東京8日( 2月 20日) 11R | |||
| 第22回 フェブラリーステークス(GI) | |||
| サラ系4歳以上 | 1600m | ダート・左 | |
| (混合)(指定) オープン | 定量 | ||
| 本賞金: 9400、 3800、 2400、 1400、 940万円 | 発走 15:40 | ||
| 天候:小雨 | ダート:不良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | メイショウボーラー | 牡 | 4 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:34.7 | レコード | 492Kg | -4 | 白井寿昭 | 1 | |
| 2 | 4 | 7 | (外) | シーキングザダイヤ | 牡 | 4 | 57.0kg | O.ペリエ | 1:34.9 | 1 1/4馬身 | 478Kg | +2 | 森秀行 | 5 |
| 3 | 6 | 10 | (市) | ヒシアトラス | 牡 | 5 | 57.0kg | 蛯名正義 | 1:34.9 | クビ | 540Kg | +2 | 中野隆良 | 6 |
| 4 | 4 | 6 | タイムパラドックス | 牡 | 7 | 57.0kg | 武豊 | 1:35.1 | 1 1/2馬身 | 464Kg | +3 | 松田博資 | 4 | |
| 5 | 2 | 3 | アドマイヤドン | 牡 | 6 | 57.0kg | 安藤勝己 | 1:35.3 | 1馬身 | 458Kg | +6 | 松田博資 | 2 | |
| 6 | 6 | 11 | ピットファイター | 牡 | 6 | 57.0kg | D.バルジュー | 1:35.3 | ハナ | 490Kg | -8 | 加藤征弘 | 8 | |
| 7 | 1 | 1 | (父) | ストロングブラッド | 牡 | 6 | 57.0kg | 北村宏司 | 1:35.3 | ハナ | 492Kg | -4 | 増沢末夫 | 14 |
| 8 | 5 | 8 | (父) | サイレンスボーイ | 牡 | 6 | 57.0kg | 田中勝春 | 1:35.7 | 2 1/2馬身 | 480Kg | -6 | 石坂正 | 12 |
| 9 | 7 | 12 | (市) | ハードクリスタル | 牡 | 5 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 1:35.8 | クビ | 478Kg | 0 | 作田誠二 | 11 |
| 10 | 3 | 4 | (外) | カフェオリンポス | 牡 | 4 | 57.0kg | 柴田善臣 | 1:35.8 | ハナ | 512Kg | -6 | 松山康久 | 9 |
| 11 | 2 | 2 | ヘヴンリーロマンス | 牝 | 5 | 55.0kg | 松永幹夫 | 1:36.0 | 1 1/2馬身 | 490Kg | -16 | 山本正司 | 10 | |
| 12 | 3 | 5 | (外) | パーソナルラッシュ | 牡 | 4 | 57.0kg | 藤田伸二 | 1:36.6 | 3 1/2馬身 | 490Kg | +9 | 山内研二 | 7 |
| 13 | 8 | 15 | (市) | トップオブワールド | 牡 | 4 | 57.0kg | 四位洋文 | 1:37.2 | 3 1/2馬身 | 466Kg | -2 | 藤岡健一 | 13 |
| 14 | 7 | 13 | (外) | ノボトゥルー | 牡 | 9 | 57.0kg | 内田博幸 | 1:37.3 | 3/4馬身 | 460Kg | +3 | 森秀行 | 15 |
| 15 | 5 | 9 | (市) | ユートピア | 牡 | 5 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:37.3 | クビ | 470Kg | +1 | 橋口弘次郎 | 3 |
| ハロンタイム | 12.3 - 10.8 - 11.1 - 11.6 - 12.0 - 11.9 - 12.3 - 12.7 |
| 上り 4F 48.9 - 3F 36.9 |
| 3コーナー | 14-8(1,7)(10,13)(2,4)(11,12)(6,5,3,9)-15 |
| 4コーナー | 14=(1,8)7(2,10)(4,11,13,12)6,3(5,9)-15 |
|
![]() |
|
アドマイヤドン [牡5・鹿毛] 父:ティンバーカントリー 母:ベガ |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
近藤 利一氏 |
|||||||||||||||||
|
北海道勇払郡早来町 |
|||||||||||||||||
|
ノーザンファーム |
|||||||||||||||||
|
16戦8勝 13戦5勝(中央) 3戦3勝(地方) |
|||||||||||||||||
|
341,388,000円(中央) 260,000,000円(地方) |
|||||||||||||||||
|
重賞9勝目(地方含む)
|
|||||||||||||||||
|
安藤 勝己:2勝目 H16 アドマイヤドン |
|||||||||||||||||
|
松田 博資:2勝目 H16 アドマイヤドン |